| %{BID} | 1 |
|---|
| %{UID} | |
|---|
| %{CID} | 21 |
|---|
| %{EID} | 28304 |
|---|
| %{RID} | |
|---|
| %{RVID} | |
|---|
| %{UTID} | |
|---|
| %{CMID} | |
|---|
| %{TBID} | |
|---|
| %{KEYWORD} | |
|---|
| %{TAG} | |
|---|
| %{FIELD} | |
|---|
| %{DATE} | |
|---|
| %{START} | 1000-01-01 00:00:00 |
|---|
| %{END} | 9999-12-31 23:59:59 |
|---|
| %{PAGE} | 1 |
|---|
| %{ORDER} | |
|---|
| %{QUERY} | |
|---|
| %{QOL} | ? |
|---|
| %{ADMIN} | |
|---|
| %{ADMIN_PATH} | |
|---|
| %{ADMIN_PATH_MID} | |
|---|
| %{MID} | |
|---|
| %{MODULE_ID} | |
|---|
| %{MODULE_NAME} | |
|---|
| %{STYLEGUIDE_PAGE} | acms-admin |
|---|
| %{GETTEXT_TYPE} | user |
|---|
| %{BCD} | |
|---|
| %{UCD} | |
|---|
| %{CCD} | notice |
|---|
| %{ECD} | catvmics-28304.html |
|---|
| %{BLOG_NAME} | ミクスネットワーク |
|---|
| %{USER_NAME} | |
|---|
| %{CATEGORY_NAME} | お知らせ |
|---|
| %{ENTRY_TITLE} | 【テスト】 |
|---|
| %{RULE_NAME} | |
|---|
| %{RCID} | 19 |
|---|
| %{PCID} | 19 |
|---|
| %{RCCD} | news |
|---|
| %{PCCD} | news |
|---|
| %{ROOT_CATEGORY_NAME} | 最新ニュース |
|---|
| %{PARENT_CATEGORY_NAME} | 最新ニュース |
|---|
| %{RBID} | 1 |
|---|
| %{PBID} | |
|---|
| %{RBCD} | |
|---|
| %{PBCD} | |
|---|
| %{ROOT_BLOG_NAME} | ミクスネットワーク |
|---|
| %{PARENT_BLOG_NAME} | |
|---|
| %{ALIAD_ID} | |
|---|
| %{ALIAS_ID} | |
|---|
| %{ALIAS_DOMAIN} | pre.catvmics.ne.jp |
|---|
| %{ALIAS_CODE} | |
|---|
| %{ALIAS_NAME} | ミクスネットワーク |
|---|
| %{CHARSET} | UTF-8 |
|---|
| %{META_KEYWORDS} | ケーブルテレビ(CATV) MICS,ケーブルテレビ,インターネット,プロバイダー,FTTH,光,ミクス光,固定電話,ミクスネットワーク株式会社,岡崎の地域情報,チャンネルミクス,CATVMICS,MICSNET |
|---|
| %{META_DESCRIPTION} | ケーブルテレビ(CATV)のミクスネットワークなら、岡崎の地域情報をチャンネルミクスでお届け!BS、CS、地デジなどの多チャンネル、FTTH、HFCによる高速インターネット、固定電話がセットでお得!充実したサービスならミクスネットワーク。CATVMICS。 |
|---|
| %{YAHOO_API_KEY} | |
|---|
| %{NOW_DATE} | 2025-12-28 |
|---|
| %{NOW_TIME} | 15:04:26 |
|---|
| %{BLOG_THEME_COLOR} | |
|---|
| %{VERSION} | 2.6.1.2 |
|---|
| %{SNAME} | sid |
|---|
| %{SID} | |
|---|
| %{SESSION_USER_ID} | |
|---|
| %{SESSION_BLOG_ID} | |
|---|
| %{MAX_PUBLISHES} | 3 |
|---|
| %{ROOT_TPL} | /themes/mics/news/entry.html |
|---|
| %{ROOT_TPL_NAME} | entry |
|---|
| %{ROOT_DIR} | / |
|---|
| %{DOCUMENT_ROOT} | / |
|---|
| %{THEMES_DIR} | /themes/ |
|---|
| %{JS_DIR} | /js/ |
|---|
| %{JS_LIB_DIR} | /js/library/ |
|---|
| %{JS_LIB_JQUERY_DIR} | /js/library/jquery/ |
|---|
| %{JS_LIB_JQUERY_DIR_VERSION} | 2.2.3 |
|---|
| %{SYSTEM_THEMES_DIR} | /themes/system/ |
|---|
| %{CURRENT_THEMES_DIR} | /themes/mics/ |
|---|
| %{ARCHIVES_DIR} | /archives/ |
|---|
| %{MEDIA_ARCHIVES_DIR} | /media/ |
|---|
| %{BID_ARCHIVES_DIR} | /archives/001/ |
|---|
| %{YM_ARCHIVES_DIR} | /archives/001/202512/ |
|---|
| %{ARCHIVES_DIR_TEMP} | /archives/temp/ |
|---|
| %{ARCHIVES_CACHE_SERVER} | |
|---|
| %{HTTP_THEMES_DIR} | http://pre.catvmics.ne.jp/themes/ |
|---|
| %{HTTP_ARCHIVES_DIR} | http://pre.catvmics.ne.jp/archives/ |
|---|
| %{HTTP_MEDIA_ARCHIVES_DIR} | http://pre.catvmics.ne.jp/media/ |
|---|
| %{HTTP_ARCHIVES_DIR_TEMP} | http://pre.catvmics.ne.jp/archives/temp/ |
|---|
| %{HTTP_BID_ARCHIVES_DIR} | http://pre.catvmics.ne.jp/archives/001/ |
|---|
| %{HTTP_YM_ARCHIVES_DIR} | http://pre.catvmics.ne.jp/archives/001/202512/ |
|---|
| %{HTTP_REQUEST_URL} | http://pre.catvmics.ne.jp/news/notice/catvmics-28304.html |
|---|
| %{IMAGES_DIR} | /themes/system/images/ |
|---|
| %{SCRIPT_ROOT} | / |
|---|
| %{REWRITE_OFFSET} | / |
|---|
| %{HTTP_ROOT} | http://pre.catvmics.ne.jp/ |
|---|
| %{DOMAIN} | pre.catvmics.ne.jp |
|---|
| %{DOMAIN_ROOT} | pre.catvmics.ne.jp |
|---|
| %{HTTP_HOST} | pre.catvmics.ne.jp |
|---|
| %{BASE_URL} | http://pre.catvmics.ne.jp/ |
|---|
| %{ADMIN_BASE_URL} | http://pre.catvmics.ne.jp/ |
|---|
| %{BLOG_URL} | http://pre.catvmics.ne.jp/ |
|---|
| %{ROOT_BLOG_URL} | http://pre.catvmics.ne.jp/ |
|---|
| %{PARENT_BLOG_URL} | |
|---|
| %{CATEGORY_URL} | http://pre.catvmics.ne.jp/news/notice/ |
|---|
| %{ROOT_CATEGORY_URL} | http://pre.catvmics.ne.jp/news/ |
|---|
| %{PARENT_CATEGORY_URL} | http://pre.catvmics.ne.jp/news/ |
|---|
| %{CANONICAL_URL} | http://pre.catvmics.ne.jp/news/notice/catvmics-28304.html |
|---|
| %{PERMALINK} | http://pre.catvmics.ne.jp/news/notice/catvmics-28304.html |
|---|
| %{INHERLINK} | http://pre.catvmics.ne.jp/news/notice/catvmics-28304.html |
|---|
| %{CURRENT_URL} | http://pre.catvmics.ne.jp/news/notice/catvmics-28304.html |
|---|
| %{HOME_URL} | http://pre.catvmics.ne.jp/ |
|---|
| %{BASE_ACMS_PATH} | / |
|---|
| %{ACMS_PATH_BASE} | / |
|---|
| %{SCRIPT_DIR} | /usr/home/ae133tdakh/html/ |
|---|
| %{CURRENT_ROOT} | /news/notice/catvmics-28304.html |
|---|
| %{REQUEST_PATH} | /news/notice/catvmics-28304.html |
|---|
| %{REQUEST_DIRNAME} | /news/notice |
|---|
| %{MODULE} | |
|---|
| %{VALID_ID_REGEX} | @^[a-zA-Z0-9_-]+$@ |
|---|
| %{REGEX_VALID_ID} | @^[a-zA-Z0-9_-]+$@ |
|---|
| %{REGEX_VALID_PASSWD} | @^[0-9a-zA-Z]+$@ |
|---|
| %{CATEGORY_EXISTS} | 1 |
|---|
| %{CATEGORY_LEVEL} | 2 |
|---|
| %{VIEW} | entry |
|---|
| %{UA} | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) |
|---|
| %{UA_GROUP} | PC |
|---|
| %{REMOTE_ADDR} | 10.1.167.35 |
|---|
| %{PROTOCOL} | http |
|---|
| %{BLOG_CODE} | |
|---|
| %{USER_CODE} | |
|---|
| %{CATEGORY_CODE} | notice |
|---|
| %{ENTRY_CODE} | catvmics-28304.html |
|---|
| %{BLOG_ID} | 1 |
|---|
| %{USER_ID} | |
|---|
| %{CATEGORY_ID} | 21 |
|---|
| %{ENTRY_ID} | 28304 |
|---|
| %{SUID} | |
|---|
| %{SBID} | |
|---|
| %{SESSION_USER_AUTH} | |
|---|
| %{SESSION_USER_NAME} | |
|---|
| %{SESSION_USER_CODE} | |
|---|
| %{SESSION_USER_MAIL} | |
|---|
| %{SEARCH_ENGINE_KEYWORD} | |
|---|
| %{MAIL_MAGAZINE_FROM} | info@example.com |
|---|
| %{MAIL_TRACKBACK_FROM} | |
|---|
| %{MAIL_COMMENT_FROM} | info@example.com |
|---|
| %{MAIL_REMIND_FROM} | info@example.com |
|---|
| %{MAIL_SUBSCRIBE_FROM} | info@example.com |
|---|
| %{MAIL_SUBSCRIBE_ADMIN_FROM} | info@example.com |
|---|
| %{PHP_FILE_MAX_SIZE} | 3000M |
|---|
| %{PHP_POST_MAX_SIZE} | 3000M |
|---|
| %{MEDIA_LIBRARY} | on |
|---|
| %{IS_DEVELOPMENT} | on |
|---|
| %{GOOGLE_API_KEY} | |
|---|
| %{d} | 28 |
|---|
| %{D} | Sun |
|---|
| %{j} | 28 |
|---|
| %{l} | Sunday |
|---|
| %{N} | 7 |
|---|
| %{S} | th |
|---|
| %{w} | 0 |
|---|
| %{z} | 361 |
|---|
| %{W} | 52 |
|---|
| %{F} | December |
|---|
| %{m} | 12 |
|---|
| %{M} | Dec |
|---|
| %{n} | 12 |
|---|
| %{t} | 31 |
|---|
| %{L} | 0 |
|---|
| %{o} | 2025 |
|---|
| %{Y} | 2025 |
|---|
| %{y} | 25 |
|---|
| %{a} | pm |
|---|
| %{A} | PM |
|---|
| %{B} | 294 |
|---|
| %{g} | 3 |
|---|
| %{G} | 15 |
|---|
| %{h} | 03 |
|---|
| %{H} | 15 |
|---|
| %{i} | 04 |
|---|
| %{s} | 26 |
|---|
| %{u} | 000000 |
|---|
| %{e} | Asia/Tokyo |
|---|
| %{I} | 0 |
|---|
| %{O} | +0900 |
|---|
| %{P} | +09:00 |
|---|
| %{T} | JST |
|---|
| %{Z} | 32400 |
|---|
| %{c} | 2025-12-28T15:04:26+09:00 |
|---|
| %{r} | Sun, 28 Dec 2025 15:04:26 +0900 |
|---|
| %{U} | 1766901866 |
|---|